450+ installations
FAST LIFTING SPEEDS of upto 30 fpm with full load with high speed design giving 6 times higher productivity.
yearly maintenance expense less than that of a car.
450+ installations
FAST LIFTING SPEEDS of upto 30 fpm with full load with high speed design giving 6 times higher productivity.
yearly maintenance expense less than that of a car.


| DERRICK CAPACITY | OVERALL DIMENSIONS | JIB | LIFTING CAPACITY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.T. | JIB Mtr. | A Mtr. | B Mtr. | C Mtr. | D Mtr. | E Mtr. | F Mtr. | S1 (220) Mtr. | S2 (650) Mtr. | S3 (820) Mtr. | P1 M.T. | P1 M.T. | P1 M.T. |
| 20 | 40 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | 28 | 15 | 36 | 39 | 20 | 20 | 16 |
| 50 | 50 | 25 | 35 | 18 | 25 | 36 | 19 | 45 | 49 | 20 | 20 | 16 | |
| 60 | 60 | 30 | 42 | 21 | 30 | 42 | 22 | 54 | 59 | 20 | 20 | 16 | |
| 25 | 40 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | 28 | 15 | 36 | 39 | 25 | 25 | 20 |
| 50 | 50 | 25 | 35 | 18 | 25 | 36 | 19 | 45 | 49 | 25 | 25 | 20 | |
| 60 | 60 | 30 | 42 | 21 | 30 | 42 | 22 | 54 | 59 | 25 | 25 | 20 | |
| 32 | 40 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | 28 | 15 | 36 | 39 | 32 | 32 | 25 |
| 50 | 50 | 25 | 35 | 18 | 25 | 36 | 19 | 45 | 49 | 32 | 32 | 25 | |
| 60 | 60 | 30 | 42 | 21 | 30 | 42 | 22 | 54 | 59 | 32 | 32 | 25 | |
| 40 | 40 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | 28 | 15 | 36 | 39 | 40 | 40 | 30 |
| 50 | 50 | 25 | 35 | 18 | 25 | 36 | 19 | 45 | 49 | 40 | 40 | 30 | |
| 60 | 60 | 30 | 42 | 21 | 30 | 42 | 22 | 54 | 59 | 40 | 40 | 30 | |
| 50 | 40 | 40 | 20 | 25 | 14 | 20 | 28 | 15 | 36 | 39 | 50 | 50 | 38 |
| 50 | 50 | 25 | 35 | 18 | 25 | 36 | 19 | 45 | 49 | 50 | 50 | 38 | |
| 60 | 60 | 30 | 42 | 21 | 30 | 42 | 22 | 54 | 59 | 50 | 50 | 38 | |
| 60 | 40 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | 28 | 15 | 36 | 39 | 60 | 60 | 45 |
| 50 | 50 | 25 | 35 | 18 | 25 | 36 | 19 | 45 | 49 | 60 | 60 | 45 | |
| 60 | 60 | 30 | 42 | 21 | 30 | 42 | 22 | 54 | 59 | 60 | 60 | 45 | |


